额定功率 | 250W | 400W |
|
整灯光效 | 大于100LM/W | ||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、九州酷游、 | ||
光源品牌 | 欧司朗、普瑞、晶元、 | ||
防护等级 | IP65 | ||
输入电压 | 85-265V | ||
输入频率 | 50HZ/60HZ | ||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | ||
使用寿命 | 5万小时 | ||
功率因数 | >0.95 | ||
安装高度 | 2-7米 | ||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | ||
引入电缆 | 8-12MM | ||
出线口径 | 40MM 50MM 60MM 三选一 | ||
灯具重量 | 6.5KG | 12KG | |
灯具尺寸 | 720x310x110MM | 1000X310X110MM | |
结构方式 |
型材铝 光学透镜 一体式单腔独立结构 |
||
安装方式 | 路灯式 |