额定功率 | 100W | 200W | 250W | 400W | |
整灯光效 | 大于100LM/W | ||||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、九州酷游、其它 | ||||
光源品牌 | 欧司朗、普瑞、晶元、其它 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
输入电压 | 24-36V或85-265V | ||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | ||||
使用寿命 | 5万小时 | ||||
功率因数 | >0.95 | ||||
安装高度 | 2-7米 | ||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入电缆 | 8-12MM | ||||
发光角度 | 150度(泛光) | 60度(投光) | |||
灯具重量 | 3.5KG | 5.5KG | 5.5KG | 11.5KG | |
灯具尺寸 |
380X280X175MM 455X325X160MM 455X325X160MM 590X335X200MM |
||||
结构方式 |
压铸铝 铝制反光怀 钢化玻璃 一体式单腔独立结构 |
||||
安装方式 | 侧壁式, 壁式, 吸顶式 |